序号 | 观测点名称 | 时间 | 汇报部门 | 参会人员 |
授聘仪式 | 3月19日14:00-14:30 | 全体校领导 各职能部门负责人、评建办全体成员、自评报告撰写组全体成员 | ||
观测点建设成效汇报(所有责任部门全程参加40个观测点汇报) | ||||
1 | 1.1.1学校定位与规划 | 3月19日 14:30-17:30 | 发规办 | |
2 | 1.2.1领导体制 | 校办 | ||
3 | 1.2.2领导能力 | 校办 | ||
4 | 1.2.3教学中心地位 | 校办 | ||
5 | 1.3.1人才培养思路 | 教务处 | ||
6 | 1.3.2产学研合作教育 | 校企合作办 | ||
7 | 2.1.1生师比 | 人事处 | ||
8 | 2.1.2队伍结构 | 人事处 | ||
9 | 2.2.1师德水平 | 人事处 | ||
10 | 2.2.2教学水平 | 教务处 | ||
11 | 2.3.1培养培训 | 教发中心 | ||
12 | 3.1.1实验室、实习场所建设与利用 | 3月20日 8:30-11:30 | 设备处 | 李崇光、吴昌林、李桂兰、金国杰、邹星庐 所有40个观测点责任职能部门负责人、评建办全体成员、自评报告撰写组全体成员 |
13 | 3.1.2图书资料和校园网建设与利用 | 图书馆 信息中心 | ||
14 | 3.1.3校舍、运动场所、活动场所及设施建设与利用 | 设备处 | ||
15 | 3.2.1教学经费投入 | 财务处 | ||
16 | 4.1.1专业设置与结构调整 | 教务处 | ||
17 | 4.1.2培养方案 | 教务处 | ||
18 | 4.2.1教学内容与课程资源建设 | 教务处 | ||
19 | 4.2.2课堂教学与学习评价 | 教务处 | ||
20 | 4.3.1实验教学 | 教务处 | ||
21 | 4.3.2实习实训 | 教务处 | ||
22 | 4.3.3社会实践 | 教务处 | ||
23 | 4.3.4毕业论文(设计)与综合训练 | 教务处 | ||
24 | 5.1.1结构与素质 | 3月20日 14:00-17:00 | 人事处 | 李崇光、李桂兰、金国杰、邹星庐、金鑫 所有40个观测点责任职能部门负责人、评建办全体成员、自评报告撰写组全体成员 |
25 | 5.2.1规章制度 | 教务处 | ||
26 | 5.2.2质量控制 | 监评中心 | ||
27 | 6.1.1政策与措施 | 学生处 | ||
28 | 6.1.2学习氛围 | 学生处 | ||
29 | 6.1.3校园文化活动 | 校团委 | ||
30 | 6.2.1组织保障 | 学生处 | ||
31 | 6.2.2学生服务 | 学生处 | ||
32 | 7.1.1思想政治教育 | 3月21日 8:30-11:30 | 宣传部 | 周进、李崇光、石长顺、李桂兰、邓明然、金鑫 所有40个观测点责任职能部门负责人、评建办全体成员、自评报告撰写组全体成员 |
33 | 7.1.2思想品德 | 校团委 | ||
34 | 7.2.1专业基本理论与技能 | 教务处 | ||
35 | 7.2.2专业能力 | 教务处 | ||
36 | 7.3.1体育和美育 | 教务处 | ||
37 | 7.4.1师生评价 | 监评中心 | ||
38 | 7.4.2社会评价 | 招就处 | ||
39 | 7.5.1就业率 | 招就处 | ||
40 | 7.5.2就业质量 | 招就处 | ||
